Houston Rockets home schedule 2026‑27
Next home game: vs Clippers, , on League Pass · local TV.
- 7-1home record
- 40home games scheduled
- 18on Fri, Sat or Sun
- 5longest homestand
October 2026
| Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| vs Mavericks | Final | League Pass · local TV | W 128-1101-0128-110 | |
| vs Hawks | Final | League Pass · local TV | W 120-1102-0120-110 | |
| vs ThunderB2B | Final | NBA TV | W 119-983-0119-98 |
November 2026
| Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| vs Celtics | Final | League Pass · local TV | W 109-934-0109-93 | |
| vs Timberwolves | Final | League Pass · local TV | L 117-1074-1107-117 | |
| vs Nuggets | Final | League Pass · local TV | W 110-1005-1110-100 | |
| vs Warriors | Final | ESPN | W 115-1086-1115-108 | |
| vs JazzCup | Final | League Pass · local TV | W 125-1187-1125-118 | |
| vs Clippers | League Pass · local TV | 0-0 | ||
| vs SunsCup | TV TBA | 0-0 | ||
| vs 76ers | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Lakers | TV TBA | 0-0 |
December 2026
| Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| vs RaptorsB2B | TV TBA | 0-0 | ||
| vs KnicksB2B | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Bucks | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Thunder | TV TBA | 0-0 |
January 2027
| Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| vs Mavericks | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Cavaliers | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Timberwolves | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Grizzlies | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Wizards | TV TBA | 0-0 | ||
| vs PistonsB2B | TV TBA | 0-0 | ||
| vs PelicansB2B | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Magic | TV TBA | 0-0 |
February 2027
| Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| vs Jazz | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Kings | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Nuggets | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Hornets | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Heat | TV TBA | 0-0 |
March 2027
| Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| vs WarriorsB2B | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Pelicans | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Spurs | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Pacers | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Spurs | TV TBA | 0-0 | ||
| vs NetsB2B | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Lakers | TV TBA | 0-0 |
April 2027
| Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| vs Grizzlies | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Bulls | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Kings | TV TBA | 0-0 | ||
| vs Trail Blazers | TV TBA | 0-0 |
No games match.
Every game here is at Toyota Center. Results show the score and the home record after each game; B2B is the second night of a back-to-back. National TV is listed about a week ahead. The NBA can move games; this page follows its schedule. All Rockets games, home and away.